Vare nr: BDL01
Batteri datalogger 8-35volt
BDL01 er den ultimative datalogger til, at holde øje med dit batteri / batterier.
Gennem justerbare måleintervaller lagres spændingen og temperaturen på dit batteri / batterier af BDL01.
Ved hjælp af BDL01 Smart View-softwaren kan du downloade dataene fra din BDL01 for at analysere disse data på din computer.
Temperatur interval.: 30 sek. til 30 min.
Volt interval.: 16/sek til 5 min.
Tabel over antal dage der kan logges.
30 Sek | 1 min | 5 min | 10 min | 20 min | 30 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/sek | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 sek | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
5 sek | 416 | 448 | 478 | 481 | 483 | 484 |
10 sek | 728 | 832 | 940 | 955 | 963 | 966 |
20 sek | 1.165 | 1.456 | 1.820 | 1.879 | 1.910 | 1.921 |
30 sek | 1.456 | 1.942 | 2.648 | 2.774 | 2.842 | 2.865 |
1 min | 1.942 | 2.913 | 4.855 | 5.296 | 5.548 | 5.638 |
5 min | 2.648 | 4.855 | 14.564 | 19.418 | 23.302 | 25.966 |
Input
Brugstemperatur
Mål (l/b/h)